Чемпионат Чапаевска
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МРСК-Волги (Чапаевск) | х | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 |
2 | Почта России(Новокуйбышевск) | 0:3 | х | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 |
3 | Спарта (Чапаевск) | 0:3 | 1:3 | х | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
4 | Восход (Чапаевск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | х | 3:2 | 3:1 | 5 | 2(1) | 3 | 6:12 | 5 |
5 | Триумф (Чапаевск) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | х | 3:1 | 5 | 1 | 4(1) | 8:13 | 4 |
6 | Среда (Безенчук) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | х | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 |
1/2 финала (29 февраля)
Почта России- Спарта
МРСК-Волги - Восход