ЮХЛ-2023/24 Второй этап
Положение на 1 января
№ | ЮХЛ Группа 1-6 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | ПО | П | Ш | Р | О |
1 |
Нефтяник (Альметьевск)
|
3:7 | 1:2 | 2:1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 22-22 | 0 | 10 | |||
4:3 Б | 4:3 | 2:3 | |||||||||||||
2:0 | |||||||||||||||
4:3 | |||||||||||||||
2 |
Салават Юлаев (Уфа)
|
7:3 | 2:4 | 0:3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30-20 | 10 | 9 | |||
3:4 Б | 1:2 | 5:1 | |||||||||||||
6:1 | |||||||||||||||
6:2 | |||||||||||||||
3 |
Торпедо (Нижний Новгород)
|
3:1 | 5:2 | 4:6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26-25 | 1 | 9 | |||
3:2 Б | 2:3 | 1:2 Б | |||||||||||||
3:6 | |||||||||||||||
5:3 | |||||||||||||||
4 |
Ак Барс (Казань)
|
2:1 | 4:2 | 1:3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17-20 | -3 | 7 | |||
3:4 | 2:1 | 2:3 Б | |||||||||||||
0:2 | |||||||||||||||
3:4 | |||||||||||||||
5 |
Дизель (Пенза)
|
1:2 | 2:5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-19 | -1 | 6 | ||||
3:2 | 3:2 | ||||||||||||||
6:3 | |||||||||||||||
3:5 | |||||||||||||||
6 |
Лада-Веста (Тольятти)
|
3:0 | 6:4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15-22 | -7 | 6 | ||||
1:5 | 2:1 Б | ||||||||||||||
1:6 | |||||||||||||||
2:6 |
№ | ЮХЛ Группа 7-12 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | ПО | П | Ш | Р | О |
1 |
Нефтехимик (Нижнекамск)
|
2:3 ОТ | 3:4 Б | 7:0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34-14 | 20 | 14 | |||
7:2 | 3:0 | 5:2 | |||||||||||||
4:1 | |||||||||||||||
3:2 ОТ | |||||||||||||||
2 |
Олимпия (Кирово-Чепецк)
|
2:5 | 5:4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22-18 | 4 | 9 | ||||
2:3 ОТ | 4:3 | ||||||||||||||
2:1 ОТ | |||||||||||||||
7:2 | |||||||||||||||
3 |
Комета (Самара)
|
3:2 ОТ | 4:2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19-19 | 0 | 8 | ||||
2:7 | 3:1 | ||||||||||||||
2:4 | |||||||||||||||
5:3 | |||||||||||||||
4 |
Динамо (Казань)
|
4:3 Б | 5:2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15-19 | -4 | 7 | ||||
0:3 | 3:2 ОТ | ||||||||||||||
1:2 ОТ | |||||||||||||||
2:7 | |||||||||||||||
5 |
Спартак (Чебоксары)
|
0:7 | 4:2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14-23 | -9 | 5 | ||||
2:5 | 5:2 | ||||||||||||||
1:4 | |||||||||||||||
2:3 ОТ | |||||||||||||||
6 |
Кристалл (Саратов)
|
4:5 | 2:4 | 2:4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21-32 | -11 | 2 | |||
3:4 | 1:3 | 2:5 | |||||||||||||
4:2 | |||||||||||||||
3:5 |